Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
или
авторизуйтесь через социальные сети и другие сервисы:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
Гастроскопия | 6960р. | Записаться |
Денситометрия | 1960р. | Записаться |
брюшной полости и забрюшинного пространства | 8210р. | Записаться |
височных костей | 5520р. | Записаться |
голеностопного сустава | 5520р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 5520р. | Записаться |
коленного сустава | 5520р. | Записаться |
костей таза | 5200р. | Записаться |
костей черепа | 5520р. | Записаться |
легких | 4830р. | Записаться |
околоносовых пазух | 4520р. | Записаться |
плечевого сустава | 5520р. | Записаться |
почек и надпочечников | 6560р. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5520р. | Записаться |
тазобедренного сустава | 5520р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 5520р. | Записаться |
в 1-м триместре | 4400р. | Записаться |
артерий верхних конечностей | 3850р. | Записаться |
артерий нижних конечностей | 3850р. | Записаться |
брахиоцефальных артерий | 2750р. | Записаться |
вен верхних конечностей | 3850р. | Записаться |
вен нижних конечностей | 3960р. | Записаться |
дуги аорты и ее ветвей | 4730р. | Записаться |
голеностопного сустава |
|
Записаться |
коленного сустава |
|
Записаться |
локтевого сустава |
|
Записаться |
брюшной полости | 15840р. | Записаться |
всего организма | 31680р. | Записаться |
всего позвоночника | 31680р. | Записаться |
гипофиза | 12760р. | Записаться |
голеностопного сустава | 12760р. | Записаться |
головного мозга | 12760р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 12760р. | Записаться |
кисти руки | 12759р. | Записаться |
коленного сустава | 12760р. | Записаться |
локтевого сустава | 12760р. | Записаться |
мягких тканей | 11000р. | Записаться |
мягких тканей шеи | 12760р. | Записаться |
плечевого сустава | 12760р. | Записаться |
почек | 12760р. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12760р. | Записаться |
придаточных пазух носа | 9500р. | Записаться |
стопы | 12760р. | Записаться |
тазобедренного сустава | 12760р. | Записаться |
холангиография | 11000р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 12760р. | Записаться |
Колоноскопия | 8050р. | Записаться |
Кольпоскопия |
|
Записаться |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 6960р. | Записаться |
брюшной полости | 2930р. | Записаться |
височно-нижнечелюстного сустава | 3680р. | Записаться |
голеностопного сустава |
|
Записаться |
гортани и трахеи | 2190р. | Записаться |
грудины | 3220р. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 2760р. | Записаться |
коленного сустава | 2760р. | Записаться |
костей носа | 2760р. | Записаться |
костей таза | 3110р. | Записаться |
локтевого сустава | 2760р. | Записаться |
лопатки | 3320р. | Записаться |
лучезапястного сустава | 2760р. | Записаться |
молочных желез (маммография) | 6300р. | Записаться |
органов грудной клетки | 3160р. | Записаться |
плечевого сустава | 2760р. | Записаться |
поясничного отдела позвоночника |
|
Записаться |
придаточных пазух носа | 2760р. | Записаться |
ребер |
|
Записаться |
стопы или кисти | 2760р. | Записаться |
суставов | 2760р. | Записаться |
турецкого седла | 2760р. | Записаться |
черепа | 2760р. | Записаться |
шейного отдела позвоночника | 2760р. | Записаться |
желчного пузыря с определением функции | 2750р. | Записаться |
лимфатических узлов | 1200р. | Записаться |
молочных желез | 3000р. | Записаться |
мочевого пузыря | 2970р. | Записаться |
мягких тканей | 2370р. | Записаться |
органов брюшной полости | 3520р. | Записаться |
органов малого таза трансвагинальное |
|
Записаться |
органов мошонки | 4070р. | Записаться |
почек | 1930р. | Записаться |
предстательной железы трансректальное | 3960р. | Записаться |
слюнной железы | 1980р. | Записаться |
щитовидной железы | 1980р. | Записаться |
Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) |
|
Записаться |
Кольпоскопия |
|
Записаться |
Колоноскопия | 8050р. | Записаться |
Урофлоуметрия | 1380р. | Записаться |
Отзыв от пациента Надежда |
Отзыв оставил(а): Надежда 05.03.2024 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Александр |
Отзыв оставил(а): Александр 22.02.2024 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Инга |
Отзыв оставил(а): Инга 21.02.2024 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Екатерина |
Отзыв оставил(а): Екатерина 10.02.2024 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзыв от пациента Наталья |
Отзыв оставил(а): Наталья 10.02.2024 |
Впечатление о клинике:
![]() |
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (154)